계약총괄 | 계약명 | 서울남대문시장 아케이드 설치 전기공사 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 174,146,125 원 | 최초계약금액 | 154,151,710 원 | |||||||||||
낙찰률 | 88.518% | 계약금액 | 154,151,710 원 | |||||||||||
계약일자 | 2023-12-20 | 계약기간 | 2023-12-27 | |||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2024-06-23 | |||||||||||
계약유형 | 계약상대자 | 태양이앤드 | ||||||||||||
계약사유 | 소재지 | |||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||
대금지급 | 선 금 | 147,693,700 원 | ||||||||||||
기성금 | 0 원 | |||||||||||||
준공금 | 0 원 | |||||||||||||
지급총액 | 147,693,700 원 | |||||||||||||
대가잔액 | 6,458,010 원 |
담당부서 : 재무과