계약총괄 | 계약명 | 서울남대문시장 아케이드 설치 통신공사 시행 (지출품의) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 75,384,775 원 | 최초계약금액 | 66,655,620 원 | |||||||||||
낙찰률 | 88.42% | 계약금액 | 66,655,620 원 | |||||||||||
계약일자 | 2023-12-22 | 계약기간 | 2023-12-27 | |||||||||||
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024-06-23 | |||||||||||
계약유형 | 계약상대자 | 난방산업주식회사 | ||||||||||||
계약사유 | 소재지 | |||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||
대금지급 | 선 금 | 77,794,500 원 | ||||||||||||
기성금 | 0 원 | |||||||||||||
준공금 | 0 원 | |||||||||||||
지급총액 | 77,794,500 원 | |||||||||||||
대가잔액 | -11,138,880 원 |
담당부서 : 재무과