번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 노무비지급액 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 중구청 | 구립중구노인요양센터 가벽 철거 공사 | 9,880,000 | 0 | 0 | 9,880,000 | 0 | 2025-02-12 |
62 | 중구청 | 공영주차장 천장 누수받이 조달구매 | 96,138,000 | 0 | 0 | 96,138,000 | 0 | 2025-02-12 |
63 | 중구청 | 2025년 증강현실(AR)기반 중구 역사문화 콘텐츠 유지보수 계획 | 2,150,250 | 0 | 2,150,250 | 0 | 0 | 2025-02-11 |
64 | 중구청 | 2025년 상반기 동행일자리 사업 참여자 안전장비 구매 계약 | 14,271,000 | 0 | 0 | 14,271,000 | 0 | 2025-02-11 |
65 | 중구청 | 명동 행정청사 착공식 행사 위탁 용역 시행 | 17,040,000 | 0 | 0 | 17,040,000 | 0 | 2025-02-10 |
66 | 중구청 | 자원재활용처리장 재활용압축기 보수 용역 | 11,495,000 | 0 | 0 | 11,495,000 | 0 | 2025-02-07 |
67 | 중구청 | 구립경로당 스프링클러 설치공사 설계용역 시행 | 15,513,500 | 0 | 0 | 15,513,500 | 0 | 2025-02-07 |
68 | 중구청 | 2025년 중구 문화관광해설사 역량강화 보수교육 용역 시행 | 12,350,000 | 0 | 0 | 12,350,000 | 0 | 2025-02-07 |
69 | 중구청 | 손기정기념관 소방 물탱크 배관 보수 공사 시행 | 11,055,000 | 0 | 0 | 11,055,000 | 0 | 2025-02-06 |
70 | 중구청 | 2025년 중구생활안전보험 용역계약 | 99,876,390 | 0 | 0 | 99,876,390 | 0 | 2025-02-06 |
담당부서 : 재무과