번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 노무비지급액 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 중구청 | 365기동대 명동휴게실 리모델링 공사 | 22,654,000 | 0 | 0 | 22,654,000 | 0 | 2025-03-07 |
42 | 중구청 | 서울 중구 1인가구 실태조사 및 정책개발 연구 용역 시행 | 22,275,000 | 22,275,000 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-05 |
43 | 중구청 | 2025년 중구청 환경공무관 단체상해보험 용역 계약 시행 | 36,225,680 | 0 | 0 | 36,225,680 | 0 | 2025-03-05 |
44 | 보건소 | 방역소독약품(유충구제제) 조달구매 | 1,700,000 | 0 | 0 | 1,700,000 | 0 | 2025-03-05 |
45 | 보건소 | 찾아가는 식품위생컨설팅 용역 계약 | 29,757,730 | 29,757,730 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 |
46 | 중구청 | 「2025학년도 중구 초등돌봄센터 프로그램 운영 용역」계약 요청 | 37,893,620 | 0 | 37,893,620 | 0 | 0 | 2025-02-28 |
47 | 중구청 | 전기차 충전방해행위 단속자료 관리시스템 구축 계약의뢰 | 20,691,000 | 0 | 0 | 20,691,000 | 0 | 2025-02-27 |
48 | 중구청 | 2025년 공용차량 보험 용역 계약 시행 | 81,115,370 | 0 | 0 | 81,115,370 | 0 | 2025-02-27 |
49 | 중구청 | 자산관리시스템(NetClient6) 유지관리 구매 | 5,226,000 | 0 | 0 | 5,226,000 | 0 | 2025-02-21 |
50 | 중구청 | 상용소프트웨어 구매(한컴오피스 2024, ALA) | 60,269,220 | 0 | 0 | 60,269,220 | 0 | 2025-02-21 |
담당부서 : 재무과