번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 노무비지급액 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2551 | 중구청 | 2023년 구청사 소독용역 연간 단가계약 | 9,576,000 | 0 | 9,576,000 | 0 | 0 | 2022-12-29 |
2552 | 중구청 | 2023년 통합메시징시스템(UMS) 클라우드 서비스 이용 계약 | 21,700,000 | 0 | 19,891,630 | 1,808,370 | 0 | 2022-12-29 |
2553 | 중구청 | 2023년~2024년 정보통신시스템 유지보수 및 보안관제 용역 | 710,655,440 | 0 | 662,190,860 | 48,464,580 | 0 | 2022-12-29 |
2554 | 중구청 | 2023년 행정포털시스템 유지보수 용역 계약(지출품의) | 35,516,000 | 0 | 35,516,000 | 0 | 0 | 2022-12-29 |
2555 | 중구청 | 2023년 교통전산관리시스템 유지보수 용역 계약 시행(품의) | 19,813,000 | 0 | 14,859,750 | 4,953,250 | 0 | 2022-12-29 |
2556 | 중구청 | 2023년 구립경로당 소방외관점검 용역 | 6,552,000 | 0 | 4,914,000 | 1,638,000 | 0 | 2022-12-29 |
2557 | 중구청 | 2023년 무정전전원장치(UPS)유지보수 용역 | 18,800,000 | 0 | 18,800,000 | 0 | 0 | 2022-12-29 |
2558 | 중구청 | 2023년 동주민센터 소방안전관리 용역 | 10,623,000 | 0 | 0 | 10,623,000 | 0 | 2022-12-29 |
2559 | 중구청 | 2023년 동주민센터 비상문 자동개폐기 유지보수 용역 | 5,520,000 | 0 | 4,125,000 | 1,395,000 | 0 | 2022-12-29 |
2560 | 중구청 | 2023년 주차타워 유지보수 용역 | 12,620,000 | 0 | 11,561,000 | 1,059,000 | 0 | 2022-12-29 |
담당부서 : 재무과