번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 노무비지급액 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2541 | 중구청 | 2023년 냉난방기(GHP)유지보수 용역 | 8,267,000 | 0 | 7,578,120 | 688,880 | 0 | 2022-12-30 |
2542 | 보건소 | 2023년 보건소 시설관리 용역 | 299,364,450 | 0 | 281,913,720 | 17,450,730 | 0 | 2022-12-30 |
2543 | 중구청 | 2023년 동주민센터 승강기 유지보수 용역 시행 | 30,420,000 | 0 | 30,420,000 | 0 | 0 | 2022-12-30 |
2544 | 중구청 | 2023년 동주민센터 무인기계경비 용역 | 43,327,200 | 0 | 43,327,200 | 0 | 0 | 2022-12-30 |
2545 | 중구청 | 2023년 지하수 보조관측망 유지관리 용역 시행 | 8,620,000 | 0 | 0 | 8,620,000 | 0 | 2022-12-30 |
2546 | 중구청 | 2023 중구광장 발간 | 151,020,000 | 0 | 138,435,000 | 12,585,000 | 0 | 2022-12-30 |
2547 | 중구청 | 2023년도 명동 스마트관광 가이드폴 및 충전폴 유지보수 용역 시행(지출품의) | 10,412,000 | 0 | 7,809,000 | 2,603,000 | 0 | 2022-12-29 |
2548 | 중구청 | 중구 SNS 채널 콘텐츠 제작 및 운영 용역 | 21,850,000 | 0 | 18,205,000 | 3,645,000 | 0 | 2022-12-29 |
2549 | 중구청 | 2023년 전자문서보안시스템 유지보수 용역 | 12,853,000 | 0 | 9,639,750 | 3,213,250 | 0 | 2022-12-29 |
2550 | 중구청 | 2023년 자치회관 정보화시스템 유지보수 용역 계약(지출품의) | 2,375,000 | 0 | 2,375,000 | 0 | 0 | 2022-12-29 |
담당부서 : 재무과