번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 노무비지급액 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2471 | 중구청 | 2023학년도 중구 초등돌봄센터 프로그램 운영 용역 시행 | 537,537,000 | 0 | 446,725,910 | 90,811,090 | 0 | 2023-02-06 |
2472 | 중구청 | 가로등 유지보수용 자재구매(LED등기구) | 1,170,000 | 0 | 0 | 1,170,000 | 0 | 2023-02-06 |
2473 | 중구청 | 2023년 공공문장 감수 용역 시행 | 5,000,320 | 0 | 0 | 5,000,320 | 0 | 2023-02-03 |
2474 | 중구청 | (조달)산불감시용 디지털 무전기 구매 | 1,504,800 | 0 | 0 | 1,504,800 | 0 | 2023-02-03 |
2475 | 중구청 | 2023년 교통관련 법규사항 모바일 전자고지 사업 실시 | 7,007,550 | 0 | 7,007,550 | 0 | 0 | 2023-02-02 |
2476 | 보건소 | 결핵관리실 음압부스 설치 | 12,289,200 | 0 | 0 | 12,289,200 | 0 | 2023-02-02 |
2477 | 중구청 | 2023년 업무용 소프트웨어 조달 구매 | 5,830,000 | 0 | 0 | 5,830,000 | 0 | 2023-02-02 |
2478 | 중구청 | 동주민센터 팀명칭 변경에 따른 동청사 안내사인물 교체 계약 시행(e호조 연계) | 7,986,000 | 0 | 0 | 7,986,000 | 0 | 2023-02-01 |
2479 | 보건소 | 중림보건지소 신설에 따른 사무용 가구 지급 품의 | 6,685,800 | 0 | 0 | 6,685,800 | 0 | 2023-02-01 |
2480 | 중구청 | 2022회계연도 재무제표 공인회계사 검토용역 | 14,000,000 | 0 | 0 | 14,000,000 | 0 | 2023-01-31 |
담당부서 : 재무과