번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 노무비지급액 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451 | 중구청 | 2023년 중구광장 점자소식지 제작 및 구매 | 15,496,800 | 0 | 14,205,400 | 1,291,400 | 0 | 2023-02-13 |
2452 | 중구청 | 2023년 침입방지시스템(IPS) 구매 | 49,440,600 | 0 | 0 | 49,440,600 | 0 | 2023-02-10 |
2453 | 중구청 | 중구문화재단 조직 및 인력진단 용역 시행 | 21,020,000 | 0 | 0 | 21,020,000 | 0 | 2023-02-10 |
2454 | 중구청 | 2023년 백신 프로그램 구매 | 48,545,200 | 0 | 0 | 48,545,200 | 0 | 2023-02-10 |
2455 | 중구청 | 2023년도 부동산종합공부시스템 개인정보 DB암호화 SW 유지보수 용역계약 | 2,085,600 | 0 | 0 | 2,085,600 | 0 | 2023-02-10 |
2456 | 중구청 | 공사시행[2023년 공원녹지 전기시설 유지보수공사(연간단가)] | 38,000,000 | 0 | 0 | 38,000,000 | 0 | 2023-02-10 |
2457 | 중구청 | 2023년 겨울철 가로수 가지치기 공사 시행 | 19,671,000 | 0 | 0 | 19,671,000 | 0 | 2023-02-10 |
2458 | 보건소 | 보건소 3층 리모델링 공사(통신) | 19,690,000 | 0 | 0 | 19,690,000 | 0 | 2023-02-10 |
2459 | 보건소 | 보건소 3층 리모델링 공사(소방) | 4,521,000 | 0 | 0 | 4,521,000 | 0 | 2023-02-10 |
2460 | 보건소 | 보건소 3층 리모델링 공사(건축) | 54,512,000 | 0 | 0 | 54,512,000 | 0 | 2023-02-10 |
담당부서 : 재무과