번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 노무비지급액 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401 | 중구청 | 관급자재 구매[2023년 하수시설물 유지보수공사(연간단가)-주철맨홀뚜껑] | 14,112,600 | 0 | 9,846,000 | 4,266,600 | 0 | 2023-03-03 |
2402 | 중구청 | 관급자재 구매[2023년 하수시설물 유지보수공사(연간단가)-아스콘] | 27,969,930 | 0 | 24,556,490 | 3,413,440 | 0 | 2023-03-03 |
2403 | 중구청 | 2023년 상반기 종량제봉투 제작 | 264,539,700 | 0 | 0 | 264,539,700 | 0 | 2023-03-03 |
2404 | 중구청 | 지출품의 등록[관급자재구매(황학동 가구거리 경관개선공사-도로표지병)] | 6,622,000 | 0 | 0 | 6,622,000 | 0 | 2023-03-02 |
2405 | 중구청 | 소나무 세척제 구매 | 11,550,000 | 0 | 0 | 11,550,000 | 0 | 2023-03-02 |
2406 | 중구청 | 지출품의 등록[관급자재구매(황학동 가구거리 경관개선공사-아스콘)] | 40,728,480 | 0 | 0 | 40,728,480 | 0 | 2023-03-02 |
2407 | 중구청 | 경로당 필요물품 조달구매·설치 | 2,391,000 | 0 | 631,000 | 1,760,000 | 0 | 2023-03-02 |
2408 | 보건소 | 자동심장충격기(AED)구매 | 102,542,000 | 0 | 0 | 102,542,000 | 0 | 2023-03-02 |
2409 | 구의회 | 의회청사 시설 및 환경정비 공사(전기) | 19,140,000 | 0 | 0 | 19,140,000 | 0 | 2023-02-28 |
2410 | 구의회 | 2022년도 행정사무감사 처리결과 보고서 책자 발간 | 1,012,000 | 0 | 0 | 1,012,000 | 0 | 2023-02-28 |
담당부서 : 재무과