번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 노무비지급액 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2391 | 중구청 | [e호조연계] 부서 비품 조달구매(문서 세단기) | 850,000 | 0 | 0 | 850,000 | 0 | 2023-03-06 |
2392 | 중구청 | 자원재활용처리장 스티로폼 감용기 수리 | 7,600,000 | 0 | 0 | 7,600,000 | 0 | 2023-03-06 |
2393 | 중구청 | 2023년 공원녹지 급수차량 용차용역 시행 | 63,891,740 | 0 | 55,663,260 | 8,228,480 | 0 | 2023-03-06 |
2394 | 구의회 | 제9대 중구의회 전반기 의회수첩 | 8,800,000 | 0 | 0 | 8,800,000 | 0 | 2023-03-06 |
2395 | 중구청 | 2023년 음식물류폐기물 수집용기 세척 용역 | 80,115,490 | 0 | 74,380,330 | 5,735,160 | 0 | 2023-03-03 |
2396 | 중구청 | 생활폐기물 수집·운반 원가산정 연구용역 계약 | 20,700,000 | 0 | 20,700,000 | 0 | 0 | 2023-03-03 |
2397 | 중구청 | 관급자재 구매[2023년 하수시설물 유지보수공사(연간단가)-흄관] | 14,002,770 | 0 | 11,220,000 | 2,782,770 | 0 | 2023-03-03 |
2398 | 중구청 | 관급자재 구매[2023년 하수시설물 유지보수공사(연간단가)-스틸그레이팅] | 9,708,000 | 0 | 0 | 9,708,000 | 0 | 2023-03-03 |
2399 | 중구청 | 동청사 냉·난방기 신규 설치 조달(장충동 주민센터) | 18,886,200 | 0 | 0 | 18,886,200 | 0 | 2023-03-03 |
2400 | 중구청 | 관급자재 구매[2023년 하수시설물 유지보수공사(연간단가)-단지관] | 8,647,500 | 0 | 0 | 8,647,500 | 0 | 2023-03-03 |
담당부서 : 재무과