번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 노무비지급액 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2321 | 중구청 | 1인가구 소통공간 놀다가 화장실 리모델링 공사 | 47,310,000 | 0 | 0 | 47,310,000 | 0 | 2023-03-24 |
2322 | 중구청 | 등의자 조달구매(지출품의 등록) | 430,000 | 0 | 0 | 430,000 | 0 | 2023-03-24 |
2323 | 중구청 | 지출품의[2023년 풍수해 예방 복구 및 저류조 준설 공사 시행] | 152,653,000 | 0 | 0 | 152,653,000 | 0 | 2023-03-24 |
2324 | 중구청 | 손기정체육공원 테니스장 구조진단용역 계약시행 | 9,270,000 | 0 | 0 | 9,270,000 | 0 | 2023-03-24 |
2325 | 중구청 | 조달물품구매[스틸그레이팅-동호로5길 외 1개소 보도정비공사] | 2,082,500 | 0 | 0 | 2,082,500 | 0 | 2023-03-24 |
2326 | 중구청 | 관급자재 구매(지하수 보조관측망 관측장비 구매) | 7,890,600 | 0 | 0 | 7,890,600 | 0 | 2023-03-24 |
2327 | 중구청 | 보안등 유지보수용 자재구매 | 47,240,000 | 0 | 31,540,000 | 15,700,000 | 0 | 2023-03-24 |
2328 | 중구청 | 중구 다중인파 밀집지역 도로보행환경개선공사 재해예방 기술지도 용역 시행 | 3,333,550 | 0 | 0 | 3,333,550 | 0 | 2023-03-24 |
2329 | 중구청 | 조달물품구매[자연석판석(포천석)-2023년 보도유지보수공사(연간단가)] | 48,820,000 | 0 | 0 | 48,820,000 | 0 | 2023-03-23 |
2330 | 중구청 | 2023년 중구 나눔소식지 발간 | 4,739,070 | 0 | 0 | 4,739,070 | 0 | 2023-03-23 |
담당부서 : 재무과