번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 노무비지급액 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2311 | 중구청 | (지출품의)2023년 민방위 사이버교육 위탁 용역 | 17,100,000 | 0 | 0 | 17,100,000 | 0 | 2023-03-27 |
2312 | 중구청 | 지출품의 등록[관급자재구매(북창동 음식거리 경관개선 공사-아스콘)] | 24,189,190 | 0 | 0 | 24,189,190 | 0 | 2023-03-27 |
2313 | 중구청 | 조달물품 매입요구서(승용차1대) | 15,330,000 | 0 | 0 | 15,330,000 | 0 | 2023-03-24 |
2314 | 중구청 | 조달물품구매[자연석경계석-동호로5길 외 1개소 보도정비공사] | 23,376,600 | 0 | 23,376,600 | 0 | 0 | 2023-03-24 |
2315 | 중구청 | 약수시장 일대 보행환경 개선 실시설계 용역 시행 | 45,551,000 | 0 | 0 | 45,551,000 | 0 | 2023-03-24 |
2316 | 중구청 | 중구 다중인파 밀집지역 도로보행환경개선공사 시행(긴급) | 1,392,970,000 | 443,000,000 | 0 | 421,513,500 | 528,456,500 | 2023-03-24 |
2317 | 중구청 | 관급자재 조달구매[국공립어린이집 그린리모델링(충무)_공기순환기] | 16,694,880 | 0 | 0 | 16,694,880 | 0 | 2023-03-24 |
2318 | 중구청 | 조달물품구매 [안전유도블록-동호로5길 외 1개소 보도정비공사] | 7,714,200 | 0 | 0 | 7,714,200 | 0 | 2023-03-24 |
2319 | 중구청 | 조달물품구매[미끄럼방지포장재-2023년 도로굴착복구공사(연간단가)] | 47,642,500 | 0 | 0 | 47,642,500 | 0 | 2023-03-24 |
2320 | 구의회 | 중구의회 HDD 설치(홈페이지 서버) | 6,490,000 | 0 | 6,490,000 | 0 | 0 | 2023-03-24 |
담당부서 : 재무과