번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 노무비지급액 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2261 | 중구청 | 장충동주민센터 청사 외벽 방수공사 시행 | 16,326,000 | 0 | 0 | 16,326,000 | 0 | 2023-04-11 |
2262 | 중구청 | 2023년 중구 직업 역량강화 프로그램 운영 용역 시행 | 11,166,400 | 0 | 11,166,400 | 0 | 0 | 2023-04-11 |
2263 | 중구청 | 2023년 가로녹지대 급수용 차량 임차 용역 | 21,000,000 | 0 | 18,776,560 | 2,223,440 | 0 | 2023-04-11 |
2264 | 중구청 | 동호로5길 외 1개소 보도정비공사 시행 | 501,851,000 | 0 | 300,000,000 | 201,851,000 | 0 | 2023-04-11 |
2265 | 중구청 | 조달물품 구매(무인민원발급용지) | 7,500,000 | 0 | 0 | 7,500,000 | 0 | 2023-04-10 |
2266 | 중구청 | 이호조 연계_UPS(무정전 전원공급장치) 축전지 구매 시행 | 13,711,000 | 0 | 0 | 13,711,000 | 0 | 2023-04-10 |
2267 | 중구청 | 조달물품구매[아스콘-2023년 차도유지보수공사(연간단가)] | 98,049,280 | 0 | 49,445,510 | 48,603,770 | 0 | 2023-04-10 |
2268 | 중구청 | 관급자재 구매[2023년 교통안전시설(노면표시) 유지보수 공사 관련 물품 구매] | 18,947,900 | 0 | 0 | 18,947,900 | 0 | 2023-04-10 |
2269 | 중구청 | 2023년 상반기 공무관 안전화 구매 계약 | 8,316,000 | 0 | 0 | 8,316,000 | 0 | 2023-04-10 |
2270 | 중구청 | 2023년 중구 인터넷방송 시스템 조달 구매 설치 | 203,240,000 | 0 | 0 | 203,240,000 | 0 | 2023-04-10 |
담당부서 : 재무과