번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 노무비지급액 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2181 | 중구청 | 신중앙시장 쿨링포그(온도저감장치) 유지관리 계약 시행 | 1,914,000 | 0 | 990,000 | 924,000 | 0 | 2023-05-03 |
2182 | 중구청 | '23년 탄소저감 조림 공사(관급자재 구매) | 1,329,900 | 0 | 0 | 1,329,900 | 0 | 2023-05-03 |
2183 | 중구청 | 중앙시장 상권(신중앙,황학) 해충방역 용역 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 2023-05-02 |
2184 | 중구청 | TEAM204 화장실 개보수공사 및 청계상가 소방시설개선공사 실시설계용역 | 16,455,110 | 0 | 0 | 16,455,110 | 0 | 2023-05-01 |
2185 | 보건소 | 방역약품 조달구매(확산제-이호조 연계) | 960,000 | 0 | 0 | 960,000 | 0 | 2023-05-01 |
2186 | 중구청 | 공사시행(버티공영주차장 구조보강 전기공사) | 10,210,000 | 0 | 0 | 10,210,000 | 0 | 2023-05-01 |
2187 | 중구청 | 동화어린이공원 등 3개소 공원환경개선공사 시행 | 18,957,000 | 0 | 0 | 18,957,000 | 0 | 2023-05-01 |
2188 | 중구청 | 다수공급자계약 2단계경쟁을 통한 관급자재(자연석판석) 구매- 중구 다중인파 밀집지역 도로보행환경개선공사] | 178,965,110 | 0 | 0 | 178,965,110 | 0 | 2023-04-30 |
2189 | 중구청 | 조달물품구매 [디자인형울타리-2023년 도로시설물 유지보수공사(연간단가)] | 16,335,000 | 0 | 0 | 16,335,000 | 0 | 2023-04-30 |
2190 | 중구청 | 조달물품구매[스틸그레이팅-2023년 보도유지보수공사(연간단가)] | 2,327,140 | 0 | 0 | 2,327,140 | 0 | 2023-04-27 |
담당부서 : 재무과