번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 노무비지급액 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2091 | 구의회 | 의회청사 시설공사 및 환경정비 추가사항 계약 | 12,664,300 | 0 | 0 | 12,664,300 | 0 | 2023-06-05 |
2092 | 중구청 | 국공립 세운어린이집 물품(주방기기 등) 구매 | 8,700,000 | 0 | 0 | 8,700,000 | 0 | 2023-06-01 |
2093 | 중구청 | (건축과) 2023년 제3종시설물 지정관리를 위한 실태조사 용역 | 77,390,820 | 0 | 77,390,820 | 0 | 0 | 2023-06-01 |
2094 | 중구청 | 전통시장, 골목형상점가 라이브커머스 운영 용역 시행 | 98,450,000 | 60,445,000 | 0 | 38,005,000 | 0 | 2023-06-01 |
2095 | 중구청 | 조달물품구매[폭염대비 그늘막 쉼터] | 3,960,000 | 0 | 0 | 3,960,000 | 0 | 2023-06-01 |
2096 | 중구청 | 2023년 중구 인터넷방송 위탁운영 | 296,000,000 | 0 | 271,333,330 | 24,666,670 | 0 | 2023-06-01 |
2097 | 구의회 | 서울특별시 중구 주민참여형 남산숲 조성 및 관리방안 연구 용역 | 19,988,100 | 9,988,100 | 0 | 10,000,000 | 0 | 2023-06-01 |
2098 | 중구청 | 조달물품 구매(자연석판석-동호로5길 외 1개소 보도정비공사) | 72,133,020 | 0 | 0 | 72,133,020 | 0 | 2023-05-31 |
2099 | 중구청 | 조달물품구매[국공립 세운어린이집 물품(노트북)] | 1,800,000 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 2023-05-31 |
2100 | 중구청 | 긴급사태 대비 생활폐기물 처리 민간위탁 용역 | 130,205,680 | 0 | 0 | 130,205,680 | 0 | 2023-05-31 |
담당부서 : 재무과