번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 노무비지급액 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2071 | 중구청 | 구청사 GHP 실외기 구매 계약 | 132,090,340 | 0 | 0 | 132,090,340 | 0 | 2023-06-13 |
2072 | 중구청 | 구청사 옥상방수 설계용역 | 17,860,000 | 0 | 0 | 17,860,000 | 0 | 2023-06-13 |
2073 | 중구청 | 공영주차장 배수펌프 교체 공사 시행 | 13,880,570 | 0 | 0 | 13,880,570 | 0 | 2023-06-12 |
2074 | 중구청 | 보이는 소화기 세트 설치 및 소화기 구매 | 11,447,500 | 0 | 0 | 11,447,500 | 0 | 2023-06-12 |
2075 | 중구청 | 가로등 유지보수용 자재구매(가로등주부속자재 및 분전반) | 4,840,000 | 0 | 0 | 4,840,000 | 0 | 2023-06-09 |
2076 | 중구청 | 광통관 보수공사 시행 | 247,650,000 | 0 | 0 | 247,650,000 | 0 | 2023-06-09 |
2077 | 중구청 | 조달물품구매[아스콘-2023년 차도유지보수공사(연간단가)] | 101,355,000 | 0 | 18,420,220 | 82,934,780 | 0 | 2023-06-09 |
2078 | 중구청 | 지출품의 등록[관급자재구매(북창동 음식거리 경관개선 공사-디자인형울타리)] | 5,148,000 | 0 | 0 | 5,148,000 | 0 | 2023-06-08 |
2079 | 중구청 | 2023년 너나들이 어울림장터 운영 용역 계약 | 9,300,000 | 0 | 0 | 9,300,000 | 0 | 2023-06-08 |
2080 | 중구청 | 지출품의 등록[관급자재구매(북창동 음식거리 경관개선 공사-LED경관조명기구)] | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 2023-06-08 |
담당부서 : 재무과