번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 노무비지급액 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2031 | 중구청 | 광통관 보수공사 재해예방 기술지도 용역 시행 | 1,306,800 | 0 | 0 | 1,306,800 | 0 | 2023-06-26 |
2032 | 중구청 | 조달물품구매[디자인형울타리-동호로5길 외 1개소 보도정비공사] | 44,160,000 | 0 | 0 | 44,160,000 | 0 | 2023-06-26 |
2033 | 중구청 | 자원재활용처리장 활성탄 구매 교체 | 110,163,170 | 0 | 0 | 110,163,170 | 0 | 2023-06-26 |
2034 | 중구청 | 친환경 진공노면청소차(2대) 조달 구매(CNG, 5.4㎥) | 596,746,000 | 0 | 0 | 596,746,000 | 0 | 2023-06-26 |
2035 | 중구청 | 광통관 보수공사 감리 용역 시행 | 10,647,000 | 0 | 0 | 10,647,000 | 0 | 2023-06-23 |
2036 | 중구청 | 작은도서관 운영물품 구매 | 2,200,100 | 0 | 0 | 2,200,100 | 0 | 2023-06-23 |
2037 | 중구청 | 작은도서관 운영물품 구매(소프트웨어) | 1,395,900 | 0 | 0 | 1,395,900 | 0 | 2023-06-23 |
2038 | 중구청 | 지출품의[관급자재 구매(하수기동반 자재- 무소음 그레이팅)] | 4,043,400 | 0 | 0 | 4,043,400 | 0 | 2023-06-22 |
2039 | 중구청 | 폭염기간 도로 살수작업 용역 | 100,548,240 | 0 | 100,548,240 | 0 | 0 | 2023-06-22 |
2040 | 중구청 | 「서울특별시 중구 평생교육 중장기 종합계획 수립」연구용역 시행 | 29,700,000 | 14,850,000 | 0 | 14,850,000 | 0 | 2023-06-22 |
담당부서 : 재무과