번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 노무비지급액 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191 | 중구청 | 중구-부안이 함께한 교육문화 프로젝트 운영 용역 시행 | 8,349,000 | 0 | 0 | 8,349,000 | 0 | 2024-12-09 |
192 | 중구청 | 조달물품 구매-지출품의[아스팔트콘크리트-2024년 차도유지보수공사(연간단가) | 19,760,000 | 0 | 0 | 19,760,000 | 0 | 2024-12-09 |
193 | 중구청 | 결빙방지 표면처리재 구매 | 32,938,000 | 0 | 0 | 32,938,000 | 0 | 2024-12-09 |
194 | 중구청 | 수.변전실 환경개선공사 | 17,100,000 | 0 | 0 | 17,100,000 | 0 | 2024-12-06 |
195 | 중구청 | 서애길 문화거리 공공조형물 개보수 공사 | 6,650,000 | 0 | 0 | 6,650,000 | 0 | 2024-12-06 |
196 | 중구청 | DDP 주변 지구단위계획(재정비) 주민동행 지역공론장 용역 시행 | 13,010,000 | 0 | 0 | 13,010,000 | 0 | 2024-12-05 |
197 | 중구청 | 경관개선용 수목 구매 | 16,050,000 | 0 | 0 | 16,050,000 | 0 | 2024-12-05 |
198 | 중구청 | 서울시 중구청 자동소화장치 분전반 제조구매 | 68,905,760 | 0 | 0 | 68,905,760 | 0 | 2024-12-05 |
199 | 중구청 | 서울시 중구청 차단기 구매 설치 | 97,429,640 | 0 | 0 | 97,429,640 | 0 | 2024-12-05 |
200 | 중구청 | 조달구매(키움센터 9호점 집기구매) | 5,927,000 | 0 | 2,742,000 | 3,185,000 | 0 | 2024-12-05 |
담당부서 : 재무과