번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 노무비지급액 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 중구청 | 버티공용주차장 옥상정원 재조성공사 재해예방 기술지도용역 시행 | 1,100,000 | 0 | 0 | 1,100,000 | 0 | 2023-07-13 |
1962 | 중구청 | 조달물품구매[미끄럼방지포장재-2023년 차도유지보수공사(연간단가)] | 17,934,000 | 0 | 0 | 17,934,000 | 0 | 2023-07-13 |
1963 | 중구청 | 디지털 고시ㆍ공고 게시판 시범 구축 시행(긴급)(지출품의) | 179,144,000 | 107,486,400 | 0 | 71,657,600 | 0 | 2023-07-12 |
1964 | 중구청 | 2023년 이면도로 반사경 설치 및 정비 공사 | 43,680,770 | 0 | 0 | 43,680,770 | 0 | 2023-07-12 |
1965 | 중구청 | 구립경로당 등 소방시설 작동점검 용역 | 6,501,000 | 0 | 0 | 6,501,000 | 0 | 2023-07-12 |
1966 | 중구청 | 관광안내표지판(명소유도표지판) 조달구매 | 5,648,000 | 0 | 0 | 5,648,000 | 0 | 2023-07-12 |
1967 | 중구청 | 가로수 보식용 수목 구매 지출품의 등록 | 13,000,000 | 0 | 0 | 13,000,000 | 0 | 2023-07-12 |
1968 | 중구청 | 2023년 취약계층 에너지 복지사업 LED조명 관급자재 조달구매 | 933,000 | 0 | 0 | 933,000 | 0 | 2023-07-12 |
1969 | 중구청 | 2023년 장애인전용주차구역 위반관리시스템 유지보수 용역 | 1,980,000 | 0 | 990,000 | 990,000 | 0 | 2023-07-12 |
1970 | 중구청 | 조달물품구매[투수블록-2023년 보도유지보수공사(연간단가)] | 30,498,000 | 0 | 0 | 30,498,000 | 0 | 2023-07-11 |
담당부서 : 재무과