번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 노무비지급액 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1891 | 중구청 | 용역시행(중구 발달장애인 평생교육센터 소방공사 감리용역) e-호조 연계 품의등록 | 12,825,000 | 0 | 0 | 12,825,000 | 0 | 2023-08-18 |
1892 | 중구청 | 재난안전상황실 및 현장대응반 장비 조달 구매 | 4,086,000 | 0 | 0 | 4,086,000 | 0 | 2023-08-16 |
1893 | 중구청 | 2023년 민관협력 어린이놀이터 재조성 공사 시행 | 11,959,000 | 0 | 0 | 11,959,000 | 0 | 2023-08-14 |
1894 | 중구청 | 아동행복센터 조성 공사(별관3층) | 7,790,000 | 0 | 0 | 7,790,000 | 0 | 2023-08-14 |
1895 | 중구청 | 정동야행 주민홍보영상 제작 용역 | 5,705,000 | 0 | 0 | 5,705,000 | 0 | 2023-08-14 |
1896 | 중구청 | 응봉근린공원 친화숲길 조성공사 재해예방 기술지도용역 시행 | 3,080,000 | 0 | 0 | 3,080,000 | 0 | 2023-08-13 |
1897 | 중구청 | 서울남대문시장 아케이드 설치공사 설계용역 | 290,911,000 | 63,955,500 | 204,956,400 | 21,999,100 | 0 | 2023-08-11 |
1898 | 중구청 | 2023 정동야행 홍보물 디자인 용역 | 6,270,000 | 0 | 0 | 6,270,000 | 0 | 2023-08-11 |
1899 | 중구청 | 2023년 하반기 동행일자리 참여자 안전장비 구매 계약 | 10,676,000 | 0 | 0 | 10,676,000 | 0 | 2023-08-11 |
1900 | 중구청 | 북창동 음식거리 미디어 월 조성(구비) | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-11 |
담당부서 : 재무과