번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 노무비지급액 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1861 | 보건소 | 2024년 민원안내도우미 위탁관리 원가조사 용역 계약 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | 0 | 0 | 2023-09-01 |
1862 | 중구청 | 다산동 주차 관제시스템 유지관리 용역 시행 | 14,903,900 | 10,432,730 | 0 | 4,471,170 | 0 | 2023-08-31 |
1863 | 보건소 | 방역약품 조달구매(살충제 2종) | 8,385,000 | 0 | 0 | 8,385,000 | 0 | 2023-08-31 |
1864 | 중구청 | KBS전국노래자랑 서울중구편 행사 대행 용역 | 28,000,000 | 0 | 0 | 28,000,000 | 0 | 2023-08-30 |
1865 | 중구청 | 지능형 선별관제시스템 구축 관련 조달 물품구매 | 402,651,250 | 0 | 0 | 402,651,250 | 0 | 2023-08-30 |
1866 | 중구청 | 조달물품구매[미끄럼방지포장재(스탬프)-2023년 차도유지보수공사(연간단가)] | 31,980,000 | 0 | 0 | 31,980,000 | 0 | 2023-08-30 |
1867 | 중구청 | 조달물품 구매 지출품의 【디자인형울타리-2023년 도로시설물 유지보수공사(연간단가)】 | 15,200,000 | 0 | 0 | 15,200,000 | 0 | 2023-08-29 |
1868 | 중구청 | 2023 관내 보호구역 개선사업 자재 구매 설치(도막포장, 도트형 미끄럼방지포장) | 89,215,280 | 0 | 0 | 89,215,280 | 0 | 2023-08-29 |
1869 | 중구청 | 조달물품 구매 지출품의 【디자인형울타리-2023년 도로시설물 유지보수공사(연간단가)】 | 4,125,000 | 0 | 0 | 4,125,000 | 0 | 2023-08-29 |
1870 | 중구청 | 국공립 남산숲어린이집 도시가스배관 공사 계약 시행 | 18,550,000 | 0 | 0 | 18,550,000 | 0 | 2023-08-29 |
담당부서 : 재무과