번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 노무비지급액 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 중구청 | 2025년 공공처리시설 반입불가 폐기물 처리 용역 | 141,931,480 | 0 | 141,931,480 | 0 | 0 | 2024-12-24 |
162 | 중구청 | 필동 작은도서관 운영물품 구매 | 7,571,460 | 0 | 0 | 7,571,460 | 0 | 2024-12-23 |
163 | 중구청 | 제설제(염화칼슘) 구매 | 52,155,000 | 0 | 0 | 52,155,000 | 0 | 2024-12-23 |
164 | 중구청 | 조달물품구매 - 지출품의(염수,소포장5KG) | 37,780,000 | 0 | 0 | 37,780,000 | 0 | 2024-12-23 |
165 | 중구청 | (2024-2025) 겨울방학 진로프로그램 운영 용역 | 12,717,000 | 0 | 0 | 12,717,000 | 0 | 2024-12-23 |
166 | 중구청 | 2025년 서울특별시 중구 봉제폐원단 재활용 처리 용역 시행 | 95,696,040 | 0 | 95,696,040 | 0 | 0 | 2024-12-23 |
167 | 중구청 | 2025년 무인민원발급기 유지보수 용역 시행(에니텍시스) | 6,393,000 | 0 | 6,393,000 | 0 | 0 | 2024-12-23 |
168 | 중구청 | 2025년 무인민원발급기 유지보수 용역 시행(한국타피) | 4,775,000 | 0 | 4,775,000 | 0 | 0 | 2024-12-23 |
169 | 중구청 | 2025년 중구 통합안전센터 및 CCTV 통합유지보수 용역 지출품의 | 196,548,000 | 0 | 196,548,000 | 0 | 0 | 2024-12-23 |
170 | 중구청 | (지출품의)공공체육시설 골프장 복구 공사 | 79,342,500 | 0 | 0 | 79,342,500 | 0 | 2024-12-20 |
담당부서 : 재무과