번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 노무비지급액 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1641 | 중구청 | 조달물품 매입요구[자동인증기] | 1,985,500 | 0 | 0 | 1,985,500 | 0 | 2023-10-30 |
1642 | 중구청 | 신진 디자이너 길라잡이 라이브방송 용역 품의 | 19,000,000 | 0 | 0 | 19,000,000 | 0 | 2023-10-30 |
1643 | 중구청 | 주차장 공유사업 홍보 인쇄물 제작 용역 | 3,396,000 | 0 | 0 | 3,396,000 | 0 | 2023-10-30 |
1644 | 중구청 | 2023년 가로 쓰레기통 조달구매 | 31,500,000 | 0 | 0 | 31,500,000 | 0 | 2023-10-30 |
1645 | 중구청 | 손기정체육공원 테니스장 공사 관급자재 조달구매 | 60,650,000 | 0 | 0 | 60,650,000 | 0 | 2023-10-30 |
1646 | 중구청 | 2023 중구 청소년축제 「야호」 행사 대행 용역 | 52,000,000 | 0 | 52,000,000 | 0 | 0 | 2023-10-27 |
1647 | 중구청 | 서울 한양도성 주변 조명 보수공사 시행 | 11,638,000 | 0 | 0 | 11,638,000 | 0 | 2023-10-27 |
1648 | 중구청 | 2023년 하반기 환경공무관 방한화 구매 계약 | 9,504,000 | 0 | 0 | 9,504,000 | 0 | 2023-10-27 |
1649 | 중구청 | 스마트 보행자 교통사고 예방 시스템 설치 공사 사업 관련 제품 구매 | 78,500,000 | 0 | 0 | 78,500,000 | 0 | 2023-10-27 |
1650 | 중구청 | 경로당 코로나19확산 방지 마스크 구매 지출품의 | 15,093,000 | 0 | 0 | 15,093,000 | 0 | 2023-10-27 |
담당부서 : 재무과