번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 노무비지급액 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1621 | 중구청 | 옥상정원 파라솔 조달구매 | 3,960,000 | 0 | 0 | 3,960,000 | 0 | 2023-11-02 |
1622 | 중구청 | 조달물품 매입요구서(무단투기CCTV 관제) | 89,500,600 | 0 | 84,535,130 | 4,965,470 | 0 | 2023-11-02 |
1623 | 중구청 | 2023년 서울 중구 관광안내지도 제작 | 20,235,000 | 0 | 0 | 20,235,000 | 0 | 2023-11-02 |
1624 | 중구청 | 2023년 어린이집 IOT기반 공기질 측정기 구매 | 6,500,000 | 0 | 0 | 6,500,000 | 0 | 2023-11-01 |
1625 | 중구청 | 어린이공원 바닥분수 보수 | 4,650,000 | 0 | 0 | 4,650,000 | 0 | 2023-11-01 |
1626 | 중구청 | 온통중구 백업SW 라이선스 구매 | 6,650,000 | 0 | 0 | 6,650,000 | 0 | 2023-11-01 |
1627 | 중구청 | 녹지대 월동자재 구매 | 804,800 | 0 | 0 | 804,800 | 0 | 2023-11-01 |
1628 | 중구청 | 남산실버복지센터 도시가스배관 인입공사 | 13,000,000 | 0 | 0 | 13,000,000 | 0 | 2023-11-01 |
1629 | 중구청 | 조달물품구매【액상제설제 - 23/24 제설대책 운영】 | 4,600,000 | 0 | 0 | 4,600,000 | 0 | 2023-11-01 |
1630 | 중구청 | 조달물품 매입요구(인감및등초본용지) | 13,891,500 | 0 | 0 | 13,891,500 | 0 | 2023-11-01 |
담당부서 : 재무과