번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 노무비지급액 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1611 | 중구청 | 관내 도로열선 전기안전관리대행 용역 | 7,236,000 | 0 | 0 | 7,236,000 | 0 | 2023-11-03 |
1612 | 중구청 | 관급자재 조달구매[가로수 보호판] | 19,735,000 | 0 | 0 | 19,735,000 | 0 | 2023-11-02 |
1613 | 중구청 | 건축물 네이밍 사업 관련 건물번호판 제작 구매 | 3,563,000 | 0 | 0 | 3,563,000 | 0 | 2023-11-02 |
1614 | 중구청 | 녹지대 정비용 초화류 조달구매 | 19,553,000 | 0 | 0 | 19,553,000 | 0 | 2023-11-02 |
1615 | 중구청 | 버티공영주차장 옥상정원 CCTV 구매설치 | 16,355,000 | 0 | 0 | 16,355,000 | 0 | 2023-11-02 |
1616 | 중구청 | 2023 중구민 가을남산 걷기대회 행사운영 용역 | 29,280,000 | 0 | 0 | 29,280,000 | 0 | 2023-11-02 |
1617 | 중구청 | 가로변 경관개선용 초화류 조달구매 | 5,660,000 | 0 | 0 | 5,660,000 | 0 | 2023-11-02 |
1618 | 중구청 | 건물번호판 유지관리 조달구매 지출 | 13,290,000 | 0 | 0 | 13,290,000 | 0 | 2023-11-02 |
1619 | 중구청 | 조달물품 매입요구서(무단투기CCTV 신규설치) | 19,287,000 | 0 | 0 | 19,287,000 | 0 | 2023-11-02 |
1620 | 중구청 | 사인물 제작 및 설치(명동아트브리즈) | 4,615,800 | 0 | 0 | 4,615,800 | 0 | 2023-11-02 |
담당부서 : 재무과