번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 노무비지급액 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451 | 중구청 | 중구 시니어클럽 집기물품 구매 | 10,484,900 | 0 | 4,883,500 | 5,601,400 | 0 | 2023-11-29 |
1452 | 구의회 | 중구의회 업무용 테블릿, 노트북 구매 | 15,965,750 | 0 | 0 | 15,965,750 | 0 | 2023-11-29 |
1453 | 중구청 | 2023년 노인일자리사업 마스크 구매지출 품의등록 | 7,920,000 | 0 | 0 | 7,920,000 | 0 | 2023-11-28 |
1454 | 중구청 | 그린폴을 활용한 만리동 골목정원 조성공사 시행 | 7,050,000 | 0 | 0 | 7,050,000 | 0 | 2023-11-27 |
1455 | 중구청 | 가을철 가로수 부산물 폐기물 처리용역 | 16,673,000 | 0 | 0 | 16,673,000 | 0 | 2023-11-27 |
1456 | 중구청 | AI민원시스템 운영을 위한 클라우드 서비스 이용 | 37,050,000 | 0 | 28,500,000 | 8,550,000 | 0 | 2023-11-27 |
1457 | 중구청 | 한국자유총연맹 부설주차장 배수로 공사 시행 | 7,524,000 | 0 | 0 | 7,524,000 | 0 | 2023-11-27 |
1458 | 중구청 | 중구 생활안내 리플릿 제작 계약 시행(수의계약) | 18,916,000 | 0 | 0 | 18,916,000 | 0 | 2023-11-27 |
1459 | 중구청 | 전통시장 안전취약시설물(중부시장 개방화장실) 보수공사 | 7,900,000 | 0 | 0 | 7,900,000 | 0 | 2023-11-24 |
1460 | 중구청 | 관급자재 조달구매[공원게이트] | 7,400,000 | 0 | 0 | 7,400,000 | 0 | 2023-11-24 |
담당부서 : 재무과