번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 노무비지급액 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1411 | 중구청 | 황학가구거리 내 싸전거리 역사인물 스토리텔링 안내판 제작 및 설치 | 8,130,000 | 0 | 0 | 8,130,000 | 0 | 2023-12-12 |
1412 | 중구청 | 광희동주민센터 청사 우수관 공사 시행 | 18,497,000 | 0 | 0 | 18,497,000 | 0 | 2023-12-12 |
1413 | 중구청 | 도시공원 유지관리용 물품 구매 | 843,830 | 0 | 0 | 843,830 | 0 | 2023-12-12 |
1414 | 보건소 | 코로나19 대응 유공기관 감사패 구매 계약 | 5,005,000 | 0 | 0 | 5,005,000 | 0 | 2023-12-12 |
1415 | 중구청 | 구청사 온수탱크 교체 공사 | 20,895,000 | 0 | 20,895,000 | 0 | 0 | 2023-12-11 |
1416 | 중구청 | 지능형 선별관제시스템 확대 구축 | 59,375,000 | 0 | 0 | 59,375,000 | 0 | 2023-12-11 |
1417 | 중구청 | 구청사 별관 장애인 램프 개선공사 | 16,488,000 | 0 | 0 | 16,488,000 | 0 | 2023-12-11 |
1418 | 중구청 | 다산동 골목길 재생 환경개선 공사(전기분야) 시행 | 26,461,500 | 0 | 0 | 26,461,500 | 0 | 2023-12-11 |
1419 | 중구청 | 공원게이트 현판 구매 | 3,658,000 | 0 | 0 | 3,658,000 | 0 | 2023-12-11 |
1420 | 중구청 | 구청사 커튼월 모터 교체공사 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | 0 | 2023-12-11 |
담당부서 : 재무과