번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 노무비지급액 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1391 | 중구청 | 서울형키즈카페 중림동 공공실내놀이터 조성공사 감리용역 시행 | 8,400,000 | 0 | 0 | 8,400,000 | 0 | 2023-12-15 |
1392 | 중구청 | 약수노인복지관 누수보수 및 환경개선공사 (전기)발주[e호조품의] | 124,235,100 | 0 | 0 | 124,235,100 | 0 | 2023-12-15 |
1393 | 중구청 | 중구를 빛낸 유공공무원 표창대상자 공로패 구매 | 8,815,600 | 0 | 0 | 8,815,600 | 0 | 2023-12-15 |
1394 | 중구청 | 손기정체육공원 테니스장 공사 관급자재 조달구매 (안전매트) | 5,290,000 | 0 | 0 | 5,290,000 | 0 | 2023-12-15 |
1395 | 중구청 | 관급자재 조달구매(약수노인복지관 환경개선공사 전열교환기 구매설치)[e호조품의] | 12,821,480 | 0 | 0 | 12,821,480 | 0 | 2023-12-15 |
1396 | 중구청 | 손기정체육공원 테니스장 공사 관급자재 조달구매 (휀스) | 24,868,800 | 0 | 0 | 24,868,800 | 0 | 2023-12-15 |
1397 | 중구청 | 중구시니어클럽 공사시행(설치 소방공사) | 73,201,560 | 0 | 0 | 73,201,560 | 0 | 2023-12-15 |
1398 | 중구청 | 서울형키즈카페 중림동 공공실내놀이터 조성 소방공사 | 46,950,000 | 0 | 0 | 46,950,000 | 0 | 2023-12-15 |
1399 | 중구청 | 서울형키즈카페 중림동 공공실내놀이터 통신공사 시행 | 51,380,000 | 0 | 49,300,000 | 2,080,000 | 0 | 2023-12-15 |
1400 | 중구청 | 서울형키즈카페 중림동 공공실내놀이터 전기공사 시행 | 140,173,000 | 0 | 0 | 140,173,000 | 0 | 2023-12-15 |
담당부서 : 재무과