번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 노무비지급액 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1371 | 중구청 | 약수노인복지관 누수보수 및 환경개선공사 (소방)발주[e호조품의] | 24,925,000 | 0 | 0 | 24,925,000 | 0 | 2023-12-19 |
1372 | 중구청 | 명동 주민센터 신축건립 설계용역 | 476,628,000 | 0 | 0 | 476,628,000 | 0 | 2023-12-19 |
1373 | 중구청 | 중구 시니어클럽 설치공사 감리용역 시행 | 6,100,000 | 0 | 6,100,000 | 0 | 0 | 2023-12-19 |
1374 | 중구청 | 2024년 불법주정차 단속 CCTV 문자알림서비스 시스템 유지보수 용역 | 9,315,000 | 0 | 6,986,250 | 2,328,750 | 0 | 2023-12-19 |
1375 | 중구청 | 2024년도 사업예산서(안) 및 설명서 등 제작 | 16,725,000 | 0 | 0 | 16,725,000 | 0 | 2023-12-19 |
1376 | 중구청 | 관급자재(화장실 칸막이) 조달구매(구청사 환경개선 공사) | 85,013,040 | 0 | 0 | 85,013,040 | 0 | 2023-12-18 |
1377 | 중구청 | 조달물품 매입요구[무인민원발급기 구매] | 70,400,000 | 0 | 21,800,000 | 48,600,000 | 0 | 2023-12-18 |
1378 | 중구청 | 서울남대문시장 아케이드 설치 소방공사 감리용역 | 17,575,000 | 17,575,000 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-18 |
1379 | 중구청 | 용역시행(중구시니어클럽 설치 소방공사 감리용역) | 8,600,000 | 0 | 0 | 8,600,000 | 0 | 2023-12-18 |
1380 | 중구청 | 남대문시장 본동상가 전기안전개선공사 감리용역 | 11,347,100 | 0 | 0 | 11,347,100 | 0 | 2023-12-18 |
담당부서 : 재무과