번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 노무비지급액 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351 | 중구청 | 관성묘, 성제묘 보수공사 | 45,320,540 | 0 | 0 | 45,320,540 | 0 | 2023-12-21 |
1352 | 중구청 | 관급자제 조달구매[서울형키즈카페 중림동 공공실내놀이터 조성공사 공기순환기 구매 설치] | 7,149,620 | 0 | 0 | 7,149,620 | 0 | 2023-12-21 |
1353 | 중구청 | 성공회 서울성당 지붕 보수공사 시행 | 60,621,000 | 0 | 0 | 60,621,000 | 0 | 2023-12-21 |
1354 | 중구청 | 구청사 대강당 사무가구 교체 | 42,556,800 | 0 | 0 | 42,556,800 | 0 | 2023-12-21 |
1355 | 중구청 | 관급자재 조달구매(약수노인복지관 환경개선공사 전기조명기구)[e호조품의] | 7,864,000 | 0 | 0 | 7,864,000 | 0 | 2023-12-21 |
1356 | 중구청 | 관급자제 조달구매[서울형키즈카페 중림동 공공실내놀이터 조성공사 낸난방기 통신선] | 5,340,600 | 0 | 0 | 5,340,600 | 0 | 2023-12-21 |
1357 | 중구청 | 서울남대문시장 아케이드 설치공사 건설폐기물 처리용역 | 44,273,000 | 0 | 0 | 44,273,000 | 0 | 2023-12-21 |
1358 | 중구청 | 대현산배수지공원 모노레일 점검(유지관리) 용역 | 55,572,000 | 0 | 27,115,000 | 28,457,000 | 0 | 2023-12-21 |
1359 | 중구청 | 서울남대문시장 설치공사 감리용역(아케이드) | 21,821,000 | 0 | 0 | 21,821,000 | 0 | 2023-12-21 |
1360 | 중구청 | 서울남대문시장 아케이드 설치 전기공사 | 147,693,700 | 147,693,700 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-20 |
담당부서 : 재무과