번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 노무비지급액 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1341 | 중구청 | 전통시장 및 상점가 전기안전 시설물 개선공사 설계용역 시행 | 4,662,000 | 0 | 0 | 4,662,000 | 0 | 2023-12-24 |
1342 | 중구청 | 중구 어린이 금융꿈나무 윈터스쿨 시즌Ⅱ | 6,146,000 | 0 | 0 | 6,146,000 | 0 | 2023-12-23 |
1343 | 중구청 | 서울남대문시장 아케이드 설치 소방시설 공사 시행 (지출품의) | 450,772,440 | 450,772,440 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-23 |
1344 | 중구청 | 2024년 구청사 청소관리 용역계약 | 232,782,100 | 0 | 222,506,020 | 10,276,080 | 0 | 2023-12-23 |
1345 | 중구청 | 다산동 골목길 재생 환경개선 공사 건설폐기물 처리용역 시행(긴급) | 2,186,000 | 0 | 0 | 2,186,000 | 0 | 2023-12-22 |
1346 | 중구청 | 서울남대문시장 아케이드 설치 통신공사 시행 (지출품의) | 77,794,500 | 77,794,500 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-22 |
1347 | 구의회 | 2024년 신년 연하장 제작 | 4,576,000 | 0 | 0 | 4,576,000 | 0 | 2023-12-22 |
1348 | 중구청 | 남대문시장 본동상가 전기안전개선공사 재해예방 기술지도용역 시행 | 1,300,200 | 0 | 0 | 1,300,200 | 0 | 2023-12-22 |
1349 | 중구청 | 관급자제 조달구매[서울형키즈카페 중림동 공공실내놀이터 조성공사 낸난방기 구매 설치] | 51,730,890 | 0 | 0 | 51,730,890 | 0 | 2023-12-21 |
1350 | 중구청 | 무인민원발급기 외장부스 구매 (약수역) | 4,560,000 | 0 | 0 | 4,560,000 | 0 | 2023-12-21 |
담당부서 : 재무과