번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 노무비지급액 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1321 | 중구청 | 2024년도 다동·무교동 디지털 미디어보드 유지관리 용역 | 15,440,000 | 0 | 0 | 15,440,000 | 0 | 2023-12-26 |
1322 | 중구청 | 2024년 교통전산관리시스템 유지보수 용역 | 20,862,000 | 0 | 15,646,500 | 5,215,500 | 0 | 2023-12-26 |
1323 | 중구청 | 2024년 RPA(행정업무자동화) 유지보수 용역 시행 | 2,842,000 | 0 | 2,131,500 | 710,500 | 0 | 2023-12-26 |
1324 | 보건소 | 2024년 승강기 유지보수 용역(이호조 연계) | 1,630,200 | 0 | 1,494,350 | 135,850 | 0 | 2023-12-26 |
1325 | 보건소 | 2024년 의료영상저장전송시스템(PACS) 유지보수 용역 계약 지출품의 | 4,752,000 | 0 | 3,564,000 | 1,188,000 | 0 | 2023-12-26 |
1326 | 중구청 | 시니어클럽 조달구매(냉난방기 설치) | 29,300,500 | 0 | 0 | 29,300,500 | 0 | 2023-12-26 |
1327 | 중구청 | 2023년 회계실무 책자 제작 계약 | 3,980,000 | 0 | 0 | 3,980,000 | 0 | 2023-12-26 |
1328 | 중구청 | 도심산업 온라인 플랫폼 활성화 용역 | 19,000,000 | 9,500,000 | 0 | 9,500,000 | 0 | 2023-12-26 |
1329 | 중구청 | 서울남대문시장 아케이드 설치공사 막구조물(ETFE) 제작 설치 시행 | 2,048,902,550 | 502,942,000 | 1,545,960,550 | 0 | 0 | 2023-12-26 |
1330 | 중구청 | 충무창업큐브 프로그램 운영 용역 | 9,500,000 | 0 | 0 | 9,500,000 | 0 | 2023-12-26 |
담당부서 : 재무과