번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 노무비지급액 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보건소 | 방역소독약품(확산제) 조달 구매 | 6,720,000 | 0 | 0 | 6,720,000 | 0 | 2025-04-15 |
2 | 중구청 | 상용소프트웨어 구매(GA Subscription 2021) | 67,931,860 | 0 | 0 | 67,931,860 | 0 | 2025-04-15 |
3 | 중구청 | 새봄맞이 마을마당 및 정원 등 보식용 초화류 구매 | 7,624,000 | 0 | 0 | 7,624,000 | 0 | 2025-04-08 |
4 | 구의회 | 서울특별시 중구의회 의정발전 연구회 연구용역 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-08 |
5 | 중구청 | 응봉근린공원(남산자락숲길) 핸드레일 조달구매 | 7,839,000 | 0 | 0 | 7,839,000 | 0 | 2025-04-04 |
6 | 보건소 | 진단검사실 장내세균 튜브 면봉 구매계약 | 19,452,720 | 0 | 0 | 19,452,720 | 0 | 2025-04-04 |
7 | 중구청 | 어르신헬스케어센터 환경개선공사 시행 | 7,467,000 | 0 | 0 | 7,467,000 | 0 | 2025-03-31 |
8 | 중구청 | 충무아트센터 리모델링 공사 발주 시행(e호조 연계품의) | 276,115,400 | 255,347,400 | 0 | 0 | 20,768,000 | 2025-03-28 |
9 | 중구청 | 조달구매[2025 상자텃밭 가꾸기 텃밭상자] | 23,858,000 | 0 | 0 | 23,858,000 | 0 | 2025-03-28 |
10 | 중구청 | 노후 방범용 CCTV 교체관련 조달물품 구매 | 596,822,000 | 0 | 0 | 596,822,000 | 0 | 2025-03-27 |
담당부서 : 재무과