계약명 | 2024년 고지서 등 제작·출력 및 봉합·봉입 연간단가 |
---|---|
관서명 | 중구청 |
계약상대자 | (주)데이타존 |
계약금액 | 74,398,060 원 |
선금 | 0 원 |
기성금 | 31,317,340 원 |
준공금 | 42,554,520 원 |
노무비지급금 | 0 원 |
지급액총계 | 73,871,860 원 |
대금잔액 | 526,200 원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
완납급 | 662,500 | 2024-08-22 |
완납급 | 937,200 | 2024-06-25 |
부분급 | 3,021,120 | 2024-05-09 |
부분급 | 475,440 | 2024-11-28 |
완납급 | 788,390 | 2024-08-22 |
완납급 | 993,750 | 2024-11-04 |
완납급 | 1,726,020 | 2024-11-04 |
완납급 | 2,294,370 | 2024-05-27 |
완납급 | 2,088,190 | 2024-11-28 |
부분급 | 2,081,760 | 2024-09-30 |
부분급 | 3,566,190 | 2024-09-27 |
완납급 | 806,410 | 2024-07-24 |
부분급 | 821,780 | 2024-06-25 |
부분급 | 5,273,300 | 2024-05-09 |
부분급 | 745,750 | 2024-11-04 |
완납급 | 2,051,850 | 2024-08-22 |
완납급 | 2,318,750 | 2024-12-10 |
완납급 | 755,080 | 2024-09-30 |
부분급 | 2,163,910 | 2024-11-04 |
완납급 | 2,814,890 | 2024-06-25 |
완납급 | 798,490 | 2024-11-28 |
부분급 | 347,640 | 2024-11-28 |
부분급 | 773,630 | 2024-12-10 |
완납급 | 2,183,650 | 2024-12-10 |
부분급 | 237,770 | 2024-08-22 |
완납급 | 20,320 | 2024-11-04 |
완납급 | 2,755,170 | 2024-07-24 |
부분급 | 662,500 | 2024-07-24 |
부분급 | 2,376,780 | 2024-09-27 |
완납급 | 453,600 | 2024-09-30 |
완납급 | 662,500 | 2024-07-12 |
완납급 | 4,437,030 | 2024-05-09 |
부분급 | 665,720 | 2024-11-04 |
완납급 | 241,160 | 2024-11-04 |
완납급 | 649,370 | 2024-11-04 |
완납급 | 662,500 | 2024-07-31 |
완납급 | 825,910 | 2024-05-27 |
부분급 | 8,104,050 | 2024-07-12 |
완납급 | 10,627,420 | 2024-05-09 |
담당부서 : 재무과