계약명 | 2023년 중구 CCTV 통합구매 및 설치 |
---|---|
관서명 | 중구청 |
계약상대자 | 주식회사 서경산업 |
계약금액 | 667,259,800 원 |
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 667,259,800 원 |
노무비지급금 | 0 원 |
지급액총계 | 667,259,800 원 |
대금잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
완납급 | 96,135,884 | 2023-12-12 |
완납급 | 49,989,871 | 2023-12-12 |
완납급 | 30,406,995 | 2023-12-12 |
완납급 | 160,727,050 | 2023-12-12 |
완납급 | 300,000,000 | 2023-12-12 |
완납급 | 30,000,000 | 2023-12-12 |
담당부서 : 재무과