계약명 | 2023년 고지서등 제작·출력 및 봉합·봉입 연간단가 계약 |
---|---|
관서명 | 중구청 |
계약상대자 | 삼부전산 |
계약금액 | 64,724,210 원 |
선금 | 0 원 |
기성금 | 36,499,860 원 |
준공금 | 28,224,350 원 |
노무비지급금 | 0 원 |
지급액총계 | 64,724,210 원 |
대금잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
부분급 | 2,651,870 | 2023-07-26 |
부분급 | 1,215,840 | 2023-07-26 |
부분급 | 1,418,220 | 2023-03-30 |
부분급 | 3,434,180 | 2023-10-16 |
완납급 | 550,000 | 2023-09-06 |
부분급 | 3,079,740 | 2023-03-20 |
완납급 | 370,780 | 2023-12-22 |
부분급 | 442,360 | 2023-10-16 |
완납급 | 28,990 | 2023-11-02 |
완납급 | 1,107,110 | 2023-09-06 |
부분급 | 1,032,250 | 2023-09-06 |
부분급 | 5,487,490 | 2023-02-28 |
부분급 | 384,990 | 2023-07-26 |
부분급 | 4,026,000 | 2023-07-26 |
완납급 | 1,239,160 | 2023-07-04 |
부분급 | 2,939,540 | 2023-05-31 |
부분급 | 1,304,580 | 2023-05-03 |
부분급 | 1,157,480 | 2023-10-16 |
완납급 | 2,744,980 | 2023-11-02 |
완납급 | 654,250 | 2023-11-02 |
완납급 | 4,443,810 | 2023-12-07 |
완납급 | 2,769,270 | 2023-07-04 |
완납급 | 663,690 | 2023-05-03 |
완납급 | 1,549,940 | 2023-07-04 |
부분급 | 1,361,230 | 2023-02-16 |
부분급 | 4,302,910 | 2023-03-30 |
부분급 | 717,110 | 2023-03-20 |
부분급 | 270,660 | 2023-09-06 |
부분급 | 1,273,410 | 2023-05-31 |
완납급 | 3,043,410 | 2023-05-03 |
완납급 | 2,847,840 | 2023-12-22 |
완납급 | 2,333,280 | 2023-10-16 |
완납급 | 2,353,780 | 2023-11-02 |
완납급 | 314,420 | 2023-10-16 |
완납급 | 1,209,640 | 2023-12-07 |
담당부서 : 재무과