번호 | 제목 | 담당부서 | 보도일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
16 | 주택과 주택관리팀 | 2011-01-18 | 2,357 | |
15 | 기획예산과 기획팀 | 2011-01-17 | 2,530 | |
14 | 총무과 총무팀 | 2011-01-17 | 2,157 | |
13 | 주민생활지원과 서비스연계팀 | 2011-01-14 | 2,285 | |
12 | 토목과 도로관리팀 | 2011-01-13 | 2,253 | |
11 | 총무과 능력개발팀 | 2011-01-12 | 2,646 | |
10 | 문화체육과 문화행사팀 | 2011-01-12 | 2,776 | |
9 | 의약과 의무팀 | 2011-01-11 | 2,317 | |
8 | 관광공보과 공보팀 | 2011-01-11 | 2,808 | |
7 | 세무2과 사업소세팀 | 2011-01-11 | 2,227 |
담당부서 : 홍보담당관 02-3396-4954