번호 | 제목 | 담당부서 | 보도일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
2496 | 자치행정과 자치운영팀(3396-4563) | 2016-04-03 | 716 | |
2495 | 세무2과 지방소득세1팀(3396-5222) | 2016-04-01 | 679 | |
2494 | 복지지원과 맞춤지원팀(3396-5315) | 2016-03-31 | 678 | |
2493 | 교육체육과 평생교육팀(3396-4674) | 2016-03-31 | 1,026 | |
2492 | 전산정보과 정보화관리팀(3396-4712) | 2016-03-30 | 974 | |
2491 | 기획예산과 협업관리팀(3396-4892) | 2016-03-30 | 695 | |
2490 | 시장경제과 경제진흥팀(3396-5084) | 2016-03-29 | 618 | |
2489 | 건강관리과 방문보건팀(3396-6373) | 2016-03-29 | 722 | |
2488 | 취업지원과 일자리연계팀(3396-5684) | 2016-03-28 | 761 | |
2487 | 의약과 검진팀(3396-6423) | 2016-03-24 | 746 |
담당부서 : 홍보담당관 02-3396-4954