번호 | 제목 | 담당부서 | 보도일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
5587 | 행정지원과 (3396-4524) | 2024-11-28 | 247 | |
5586 | 어르신장애인복지과(3396-5365) | 2024-11-28 | 354 | |
5585 | 복지정책과(3396-5311) | 2024-11-28 | 95 | |
5584 | 자치행정과(3396-4567) | 2024-11-28 | 89 | |
5583 | 복지정책과 (3396-5314) | 2024-11-27 | 157 | |
5582 | 주차관리과(3396-6264) | 2024-11-27 | 294 | |
5581 | 전통시장과(3396-5044) | 2024-11-27 | 103 | |
5580 | 교육지원센터(3396-4693) | 2024-11-26 | 103 | |
5579 | 홍보담당관(3396-4972) | 2024-11-26 | 98 | |
5578 | 도로시설과(3396-6116) | 2024-11-26 | 98 |
담당부서 : 홍보담당관 02-3396-4954