번호 | 제목 | 담당부서 | 보도일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
3203 | 복지지원과 통합조사팀(3396-5325) | 2018-02-22 | 154 | |
3202 | 자치행정과 자치행정팀(3396-4552) | 2018-02-21 | 191 | |
3201 | 여성가족과 출산장려팀(3396-5434) | 2018-02-20 | 154 | |
3200 | 여성가족과 아동친화도시팀(3396-5423) | 2018-02-20 | 194 | |
3199 | 건강관리과 감염병관리팀(3396-6364) | 2018-02-19 | 224 | |
3198 | 복지지원과 통합관리팀(3396-5342) | 2018-02-19 | 162 | |
3197 | 여성가족과 출산장려팀(3396-5433) | 2018-02-18 | 221 | |
3196 | 여성가족과 여성정책팀(3396-5403) | 2018-02-14 | 181 | |
3195 | 사회복지과 노인복지팀(3396-5365) | 2018-02-13 | 231 | |
3194 | 환경과 수질보전팀(3396-5612) | 2018-02-13 | 178 |
담당부서 : 홍보담당관 02-3396-4954