번호 | 제목 | 담당부서 | 보도일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
3433 | 세무2과 자동차세팀(3396-5212) | 2018-12-07 | 527 | |
3432 | 시장경제과 시장경제팀(3396-5079) | 2018-12-06 | 609 | |
3431 | 민원여권과 민원행정팀(3396-4755) | 2018-12-05 | 626 | |
3430 | 자치행정과 마을공동체팀(3396-4574) | 2018-12-04 | 584 | |
3429 | 가로환경과 시장정비팀(3396-6037) | 2018-12-03 | 682 | |
3428 | 복지지원과 맞춤지원팀(3396-5313) | 2018-11-30 | 806 | |
3427 | 주택과 주택재개발팀(3396-5723) | 2018-11-29 | 1,178 | |
3426 | 복지지원과 맞춤지원팀(3396-5313) | 2018-11-28 | 882 | |
3425 | 도로시설과 보도관리팀(3396-6092) | 2018-11-27 | 960 | |
3424 | 건강관리과 감염병관리팀(3396-6367) | 2018-11-26 | 1,004 |
담당부서 : 홍보담당관 02-3396-4954