번호 | 제목 | 담당부서 | 보도일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
3743 | 의약과 정신건강팀(3396-6383) | 2020-04-23 | 270 | |
3742 | 시민건강과 어르신건강팀(3396-6375) | 2020-04-22 | 248 | |
3741 | 교육아동청소년과 교육혁신팀(3396-4668) | 2020-04-21 | 255 | |
3740 | 중림동 주민센터(3396-6933) | 2020-04-21 | 306 | |
3739 | 가로환경과 광고물팀(3396-5975) | 2020-04-20 | 265 | |
3738 | 시민건강과 통합돌봄팀(3396-6323) | 2020-04-17 | 239 | |
3737 | 토지관리과 지가조사팀(3396-5933) | 2020-04-16 | 242 | |
3736 | 문화관광과 관광사업팀(3396-4632) | 2020-04-14 | 1,393 | |
3735 | 세무2과 지방소득세1팀(3396-5223) | 2020-04-13 | 227 | |
3734 | 전통시장과 소상공인지원팀(3396-5042) | 2020-04-10 | 450 |
담당부서 : 홍보담당관 02-3396-4954