번호 | 제목 | 담당부서 | 보도일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
4007 | 세무2과 지방소득세1팀(3396-5223) | 2021-04-02 | 260 | |
4006 | 행정지원과 행정지원팀(3396-4525) | 2021-04-01 | 203 | |
4005 | 치수과 치수팀(3396-6144) | 2021-04-01 | 280 | |
4004 | 도심산업과 도심산업1팀(3396-5583) | 2021-03-31 | 313 | |
4003 | 가로환경과 광고물팀(3396-5975) | 2021-03-29 | 373 | |
4002 | 건강관리과 지역보건팀(3396-6357) | 2021-03-29 | 306 | |
4001 | 시민건강과 어르신건강팀(3396-6373) | 2021-03-26 | 227 | |
4000 | 동정부과 동정부추진팀(3396-4552) | 2021-03-25 | 256 | |
3999 | 시민건강과(3396-6385), 생활안전담당관(3396-4474) | 2021-03-24 | 201 | |
3998 | 사회적경제과 사회적경제팀(3396-5282) | 2021-03-23 | 285 |
담당부서 : 홍보담당관 02-3396-4954