번호 | 제목 | 담당부서 | 보도일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
4229 | 여성보육과 보육지원1팀(3396-5412) | 2022-01-11 | 329 | |
4228 | 주차관리과 주차시설팀(3396-6262) | 2022-01-10 | 446 | |
4227 | 복지지원과 통합관리팀(3396-5332) | 2022-01-07 | 288 | |
4226 | 건축과 공공디자인팀(3396-5962) | 2022-01-06 | 355 | |
4225 | 청소행정과 폐기물관리팀(3396-5453) | 2022-01-05 | 374 | |
4224 | 주택과 도시공간개선팀(3396-5734) | 2022-01-04 | 400 | |
4223 | 교육아동청소년과 돌봄지원팀(3396-4884) | 2022-01-03 | 313 | |
4222 | 주택과 주택관리팀 (3396-5704) | 2021-12-31 | 388 | |
4221 | 홍보전산과 뉴미디어팀(3396-4972) | 2021-12-30 | 319 | |
4220 | 세무2과 자동차세팀(3396-5212) | 2021-12-29 | 309 |
담당부서 : 홍보담당관 02-3396-4954