행정구역변경 및 각종 토지개발사업 등으로 인해 토지구획정리사업시 지번이 바뀐 경우 종전지번을 제공해드리는 서비스입니다.
※ 좌우로 움직일 수 있습니다.

번호 | 사업명 | 옛날지번 | 현재지번 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동명 | 본번 | 부번 | 동명 | 본번 | 부번 | 변경일 | 비고 | ||
183394 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 봉래동1가 | 61 | 1 | 봉래동1가 | 167 | 2 | 2024-12-16 | |
183393 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 봉래동1가 | 65 | 12 | 봉래동1가 | 167 | 2 | 2024-12-16 | |
183392 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 봉래동1가 | 65 | 13 | 봉래동1가 | 167 | 2 | 2024-12-16 | |
183391 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 봉래동1가 | 45 | 4 | 봉래동1가 | 167 | 2 | 2024-12-16 | |
183390 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 봉래동1가 | 45 | 5 | 봉래동1가 | 167 | 2 | 2024-12-16 | |
183389 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 봉래동1가 | 52 | 2 | 봉래동1가 | 167 | 2 | 2024-12-16 | |
183388 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 봉래동1가 | 72 | 2 | 봉래동1가 | 167 | 2 | 2024-12-16 | |
183387 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 순화동 | 204 | 5 | 봉래동1가 | 167 | 3 | 2024-12-16 | |
183386 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 순화동 | 205 | 2 | 봉래동1가 | 167 | 3 | 2024-12-16 | |
183385 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 순화동 | 206 | 2 | 봉래동1가 | 167 | 3 | 2024-12-16 | |
183384 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 순화동 | 206 | 3 | 봉래동1가 | 167 | 3 | 2024-12-16 | |
183383 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 순화동 | 207 | 23 | 봉래동1가 | 167 | 3 | 2024-12-16 | |
183382 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 순화동 | 207 | 24 | 봉래동1가 | 167 | 3 | 2024-12-16 | |
183381 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 순화동 | 207 | 25 | 봉래동1가 | 167 | 3 | 2024-12-16 | |
183380 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 순화동 | 207 | 26 | 봉래동1가 | 167 | 3 | 2024-12-16 | |
183379 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 순화동 | 207 | 27 | 봉래동1가 | 167 | 3 | 2024-12-16 | |
183378 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 순화동 | 207 | 31 | 봉래동1가 | 167 | 3 | 2024-12-16 | |
183377 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 순화동 | 208 | 2 | 봉래동1가 | 167 | 3 | 2024-12-16 | |
183376 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 순화동 | 208 | 4 | 봉래동1가 | 167 | 3 | 2024-12-16 | |
183375 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 순화동 | 199 | 9 | 봉래동1가 | 167 | 3 | 2024-12-16 |
담당부서 : 부동산정보과 02-3396-5935