(특강)한눈에 파악하는 카드뉴스 만들기
담당부서 | 디지털정책과 | ||
---|---|---|---|
강좌명 | (특강)한눈에 파악하는 카드뉴스 만들기 | 구분 | 고급반 |
교육대상 | 중구에 주민등록이 되어있는 구민 및 관내사업자 | 강사명 | 김경희 |
교육기간 | 2025년 05월 12일 ~ 2025년 05월 26일 ( 월 ) | 교육시간 | 15:30 ~ 18:00 |
접수기간 | 2025년 04월 22일 13:00 ~ 2025년 04월 30일 17:00 | ||
접수방법 | 인터넷접수 | 문의전화 | 02-1644-7128 |
교육장소 | 구청 교육장 | 정원 | 24명 |
수강료 | 0원 | ||
강좌소개 | ※ 교재비 별도 ※ 5. 5.(월) 휴강, 5. 23.(금) 보강 ◎ 교육목적 ● 이슈가 될 만한 내용이나 뉴스를 이미지와 텍스트로 간단하게 편집해서 보여주는 새로운 형식의 뉴스 포맷인 카드뉴스 만드는 방법을 배우는 과정 1. 카드 뉴스 개념 이해하기 ● 다양한 종류의 카드 뉴스 살펴보기 ● 카드 뉴스 제작 툴 알아보기 ● Canva 앱 설치하고 기본 기능 알아보기 2. 사진 카드 뉴스 만들기 ● 홍보에 필요한 정보 가져오기 ● 갤러리의 사진으로 홍보용 카드 편집하기 ● SNS와 웹사이트에 공유하기 3. 동영상 카드 뉴스 만들기 ● 소개할 책을 선정하고 자료 준비하기 ● 동영상 카드뉴스 제작하기 ● 영상 카드 뉴스를 유튜브에 게시하고 공유하기 4. 카드뉴스 공유하기 ● 네이버 MYBOX 및 카카오톡으로 공유하기 ● 영상 카드 뉴스를 유튜브에 게시하고 공유하기 ※ 상기내용은 일정에 따라 변동될 수 있습니다. |
담당부서 : 디지털정책과 02-3396-4706