실무에 바로 적용하는 파워포인트 활용
담당부서 | 디지털정책과 | ||
---|---|---|---|
강좌명 | 실무에 바로 적용하는 파워포인트 활용 | 구분 | 중급반 |
교육대상 | 중구에 주민등록이 되어있는 구민 및 관내사업자 | 강사명 | 정미진 |
교육기간 | 2023년 11월 06일 ~ 2023년 11월 29일 ( 월 수 ) | 교육시간 | 09:30 ~ 12:00 |
접수기간 | 2023년 10월 23일 13:00 ~ 2023년 10월 26일 17:00 | ||
접수방법 | 인터넷접수 | 문의전화 | 02-1644-7128 |
교육장소 | 구청 교육장 | 정원 | 40명 |
수강료 | 0원 | ||
강좌소개 | ◎ 교육목적 1. 실생활에 필요한 예제를 통해 파워포인트2016의 다양한 기능을 활용하는 방법을 배우는 과정 ● 전환 영상 & 움직이는 사진 만들기 1. 파워포인트 2016 화면 구성 확인하기 2. 아침에서 밤으로 변하는 영상 만들기 3. 도형 병합 4. 홈 화면에서 움직이는 사진 ● 카드 만들기 & 숨겨진 명언 나타나기 1. 클립 아트 삽입하기 2. 홈 화면에서 움직이는 사진 3. 애니메이션 복사 4. 움직이는 배경 만들기 ● 영상 앨범 만들기 1. 서식 파일과 테마 2. 사진 앨범 만들기 ● 세계 여행 지도 만들기 1. 기호 삽입하기 2. 비행기 항로 표시하기 ● 역할극 만들기 1. 그림 자르기와 오디오 삽입 2. 나만의 오디오북 만들기 ● 영상 시 만들기 1. 그라데이션 색 추가 2. 나만의 영상 시 만들기 3. 사용자 지정 경로 애니메이션 만들기 ● 자막 영상 만들기 1. 트리거 2. 자막 영상 편집하기 ● 유튜브에서 동영상 다루기 1. 유튜브 스튜디오 2. 유튜브에 동영상 게시하고 꾸미기 ※ 상기내용은 일정에 따라 변동될 수 있습니다. |
담당부서 : 디지털정책과 02-3396-4706