| 번호 | 제목 |
공표부서 |
공표주기 |
공표시기 |
공표방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 영화상영관 현황 | 문화정책과 | 수시 | 자료발생시 | 자료첨부 |
| 21 | 출판사 및 인쇄소 현황 | 문화정책과 | 반기 | 1월,7월 | 자료첨부 |
| 20 | 문화유통업 지도점검 결과 | 체육관광과 | 매년 | 12월 | 자료첨부 |
| 19 | 지역축제·행사 현황 바로가기 | 문화정책과 | 수시 | 자료발생시 | 홈페이지 링크 |
| 18 | 문화공연 현황 바로가기 | 문화정책과 | 수시 | 자료발생시 | 홈페이지 링크 |
| 17 | 호텔업 현황 | 체육관광과 | 매년 | 1월 | 자료첨부 |
| 16 | 여행업 현황 | 체육관광과 | 분기 | 1월,4월,7월,10월 | 자료첨부 |
| 15 | 외국인도시민박업 등록현황 | 체육관광과 | 매년 | 1월 | 자료첨부 |
| 14 | 관광객 이용시설업 현황 | 체육관광과 | 매년 | 1월 | 자료첨부 |
| 13 | 유원시설업 현황 | 체육관광과 | 매년 | 1월 | 자료첨부 |
로그인
English
















