| 번호 | 제목 |
공표부서 |
공표주기 |
공표시기 |
공표방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 특정토양오염 관리대상 시설현황 | 환경과 | 반기 | 1월,7월 | 자료첨부 |
| 21 | 자동차 배출가스 점검 | 환경과 | 매년 | 1월 | 자료첨부 |
| 20 | 자동차 공회전 제한구역 단속결과 | 환경과 | 반기 | 1월,7월 | 자료첨부 |
| 19 | 매연단속 현황 | 환경과 | 반기 | 1월,7월 | 자료첨부 |
| 18 | 배출가스 저감사업 안내 | 환경과 | 매년 | 1월 | 자료첨부 |
| 17 | 다중이용시설 실내공기질 관리 현황 | 환경과 | 반기 | 1월,7월 | 자료첨부 |
| 16 | 어린이 활동공간 관리대상 현황 | 환경과 | 반기 | 1월,7월 | 자료첨부 |
| 15 | 비산먼지발생사업 신고기준 및 사업자 현황 | 환경과 | 반기 | 1월,7월 | 자료첨부 |
| 14 | 환경오염사고 처리현황 | 환경과 | 수시 | 자료발생시 | 자료첨부 |
| 13 | 대기배출 부과금, 과징금 징수 현황 | 환경과 | 매년 | 1월 | 자료첨부 |
로그인
English
















