| 번호 | 제목 |
공표부서 |
공표주기 |
공표시기 |
공표방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 관광업, 유원시설업 등 지도점검 결과 | 체육관광과 | 매년 | 12월 | 자료첨부 |
| 11 | 문화관광지 현황 바로가기 | 체육관광과 | 수시 | 자료발생시 | 홈페이지 링크 |
| 10 | 체육 육성지원 현황 | 체육관광과 | 분기 | 1월,4월,7월,10월 | 자료첨부 |
| 9 | 체육대회 개최 및 출전 지원 현황 | 체육관광과 | 분기 | 1월,4월,7월,10월 | 자료첨부 |
| 8 | 생활체육 프로그램 현황 | 체육관광과 | 분기 | 1월,4월,7월,10월 | 자료첨부 |
| 7 | 체육시설업 지도점검 결과 | 체육관광과 | 분기 | 1월,4월,7월,10월 | 자료첨부 |
| 6 | 체육시설 현황 | 체육관광과 | 매년 | 1월 | 자료첨부 |
| 5 | 스포츠강좌 이용권 사업 안내 | 체육관광과 | 매년 | 2월 | 자료첨부 |
| 4 | 박물관·전시장 현황 바로가기 | 문화정책과 | 수시 | 자료발생시 | 홈페이지 링크 |
| 3 | 국제회의기획업 | 체육관광과 | 매년 | 1월 | 자료첨부 |
로그인
English
















